Toronto District School Board
Skip to main content

Sports Schedules, Scores & Standings

Sports Scoreboard

Selecting this will refresh the page with new content.

Checking or unchecking this will refresh the page with new content.

Tuesday November 28, 2023

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Leaside HS 5 vs. Northern 90

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Leaside HS 0 vs. Northern 106

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Malvern CI 5 vs. Northern 91

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Northern 10 6 vs. Malvern CI2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Northern 9 3 vs. Malvern CI3

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Northern 10 7 vs. Leaside HS1

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Agincourt CI 0 vs. William Lyon Mackenzie CI3
Agincourt CI (0 Defaulted) 

William Lyon Mackenzie CI (3) 

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Northern 10 5 vs. Northern 90

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Malvern CI 9 vs. Northern 107
Northern 9 1 vs. Leaside HS6

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Commander- Rink 2Earl Haig SS 8 vs. RH King Academy3

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Northern 9 1 vs. Northern 109

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Quarter-Final-2AY Jackson SS 1 vs. York Mills CI7

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Quarter-Final-4Earl Haig SS 3 vs. Don Mills CI1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Quarterfinals: West #4 vs East #1Western Technical-Commercial School 0 vs. Northern 1011

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Semi-FinalsMartingrove CI 2 vs. Richview CI5

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

QuarterfinalsRiverdale CI 1 vs. East York CI6

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

QuarterfinalsParkdale CI 1 vs. Danforth C & TI5

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Semi-FinalsSilverthorn CI 3 vs. Etobicoke CI5

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Semi-Final2Earl Haig SS 3 vs. York Mills CI2

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Quarterfinals: East #4 vs West #1Northern 9 0 vs. Etobicoke CI9
Quarterfinals: East #3 vs West #2Malvern CI 2 vs. Humberside CI6

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

QuarterfinalsNorth Toronto CI 3 vs. Forest Hill CI4
Notes:  in 2OT

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Quarterfinals: West #3 vs East #2York Mills CI 1 vs. Leaside HS3

Boys Hockey | West Region | Senior | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

QuarterfinalsHarbord CI 0 vs. Leaside HS7

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Semi-FinalEast York CI 8 vs. Northern SS4

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Semi-FinalForest Hill CI 0 vs. Leaside HS1

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Semi-FinalsMalvern CI 2 vs. Lawrence Park CI6

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

Semi-FinalLeaside HS 1 vs. Etobicoke CI10
Semi-FinalHumberside CI 1 vs. Northern 109

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

Boys Hockey | North Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 1

South ChampionshipEast York CI 9 vs. Leaside HS4

Boys Hockey | District Wide Region | Contact Hockey

TDSSAA ChampionshipLawrence Park CI 3 vs. Humberside CI1
Notes:  Lawrence Park advances to AAA OFSAA in Brooklin March 19-21

Boys Hockey | South Region | Non-Contact Hockey | Tier 2

Boys Hockey | City Championships Region | Boys Tier 1 - City Championship

Semi-FinalEast York CI  vs. Etobicoke CI

Boys Hockey | District Wide Region | Junior

ChampionshipEtobicoke CI 1 vs. Northern 106

Boys Hockey | City Championships Region | Boys Tier 1 - City Championship

Semi-FinalEast York CI 4 vs. Etobicoke CI5
Notes:  in OT
ChampionshipEarl Haig SS 3 vs. Etobicoke CI6