Toronto District School Board
Skip to main content

Sports Schedules, Scores & Standings

Sports Scoreboard

Selecting this will refresh the page with new content.

Checking or unchecking this will refresh the page with new content.

Wednesday September 27, 2023

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Emery CI 0 vs. Westview Centennial SS3
Emery CI (0 Defaulted) 

Westview Centennial SS (3) 

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Jarvis CI 0 vs. Marc Garneau CI3
Jarvis CI (0 Defaulted) 

Marc Garneau CI (3) 

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Jarvis CI 0 vs. Marc Garneau CI3
Jarvis CI (0 Defaulted) 

Marc Garneau CI (3) 

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Regional Quarter FinalsLawrence Park CI 1 vs. AY Jackson SS0
Regional Quarter FinalsNorthview Heights SS 1 vs. Sir John A Macdonald CI2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Regional Quarter FinalsGeorge S Henry Academy 1 vs. York Mills CI5
Regional Quarter FinalsDon Mills CI 0 vs. Earl Haig SS4

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Regional Semi-FinalsEmery CI 2 vs. William Lyon Mackenzie CI3

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Semi-Final Tier 2Central Technical School 0 vs. Danforth C & TI1

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Semi-Final Tier 1Central Toronto Academy 0 vs. North Toronto CI5
Semi-Final Tier 1Leaside HS 0 vs. Northern SS7

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Regional Semi-FinalsEarl Haig SS 5 vs. Sir John A Macdonald CI2

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Semi-Final Tier 1Central Toronto Academy 0 vs. East York CI2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Regional Semi-FinalsDownsview SS 2 vs. CW Jefferys CI3

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Regional Semi-FinalsWilliam Lyon Mackenzie CI 0 vs. York Mills CI6

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Semi-Final Tier 2Leaside HS 1 vs. Marc Garneau CI5

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Regional Semi-FinalsEarl Haig SS 1 vs. Sir John A Macdonald CI2
Notes:  Extra Time

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Semi-Final Tier 2Jarvis CI 2 vs. Marc Garneau CI3

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Tier 1 Semi FinalHarbord CI 2 vs. North Toronto CI3

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Regional Semi-FinalsLawrence Park CI 0 vs. York Mills CI3

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Semi-Final Tier 2Central Technical School 1 vs. Danforth C & TI6
Tier 2 FinalsMarc Garneau CI 2 vs. Danforth C & TI3

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Tier 2 FinalMarc Garneau CI 0 vs. Danforth C & TI2

Boys Soccer | North Region | Junior | Tier 1

Regional FinalsSir John A Macdonald CI 0 vs. York Mills CI3

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 2

Boys Soccer | North Region | Senior | Tier 1

Regional FinalsEarl Haig SS 0 vs. York Mills CI1
York Mills CI (1) :  York Mills wins on Penalty Shots 4-2

Notes:  York Mills wins on Penalty Shots 4-2

Boys Soccer | South Region | Junior | Tier I / Tier II

Tier 1 FinalNorthern SS 1 vs. North Toronto CI4

Boys Soccer | South Region | Senior | Tier I / Tier II

Tier 1 FinalNorth Toronto CI 0 vs. East York CI3